توضیحات
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.
معرفی طرح
| ردیف | سرمایهگذار | تعداد سهم | مبلغ سرمایهگذاری | 
|---|---|---|---|
| 18 | مجید برخورداری | 3 | 30000000 | 
| 17 | مجید برخورداری | 3 | 30000000 | 
| 16 | مجید برخورداری | 100 | 1000000000 | 
| 15 | مجید برخورداری | 50 | 500000000 | 
| 14 | ساتیار ساتیار | 25 | 250000000 | 
| 13 | مجید برخورداری | 50 | 500000000 | 
| 12 | مهسا ترابی | 10 | 100000000 | 
| 11 | سعید نوری | 23 | 230000000 | 
| 10 | خانم قربانی | 20 | 200000000 | 
| 9 | مجید برخورداری | 10 | 100000000 | 
| 8 | مجید برخورداری | 5 | 50000000 | 
| 7 | فربد نوری | 50 | 500000000 | 
| 6 | مجید برخورداری | 50 | 500000000 | 
| 5 | مجید برخورداری | 5 | 50000000 | 
| 4 | مجید برخورداری | 5 | 50000000 | 
| 3 | مجید برخورداری | 50 | 500000000 | 
| 2 | مجید برخورداری | 10 | 100000000 | 
| 1 | مجید برخورداری | 10 | 100000000 | 
Your Content Goes Here
Your Content Goes Here

	
		
دیدگاه خود را بنویسید